///// Participations cédées
Sélection
| Société | Activité | Année de sortie |
CA M€ | Type d’opération |
| MORIA | Fabricant de matériel de chirurgie ophtalmique | 2011 | 50 M€ | Développement |
| ALTAVIA | Communication commerciale pour les entreprises à réseaux | 2011 | 85 M€ (Revenu Brut) | Développement |
| COVENTYA | Spécialités chimiques de galvanoplastie | 2011 | 90 M€ | Transmission / LBO |
| SAVERGLASS | Bouteilles en verre haut de gamme | 2011 | 280 M€ | Transmission / LBO |
| GERFLOR | Revêtements de sols en PVC | 2011 | 440 M€ | Transmission / LBO |
| PLASTISUD | Moules haute performance pour l'injection plastique | 2010 | 30 M€ | Transmission / OBO |
| BVA | Institut de sondage et d'études marketing | 2010 | 55 M€ | Transmission / LBO |
| WELL | Articles chaussants (collants, mi-bas) et lingerie en GMS | 2010 | 50 M€ | Spin-off |
| CBM | Pièces détachées pour autocars - autobus | 2010 | 55 M€ | Spin-off |
| LINA'S | Chaine de restauration spécialisée | 2009 | 10 M€ | Développement |
| AEROCAN | Aérosols en aluminium | 2008 | 120 M€ | Carve-Out |
| DESSANGE | Coiffure haut de gamme | 2008 | 55 M€ | Développement |
| SAUR | Assainissement et distribution d'eau pour les collectivités locales | 2007 | 1 460 M€ | Transmission / LBO |
| LA MARTINIERE | Edition | 2007 | 235 M€ | Développement |
| AEROWATT | Producteur d'énergie solaire et éolienne | 2006 | 5 M€ | Développement |
| GEOXIA | Constructeur de maisons individuelles | 2006 | 600 M€ | Transmission / OBO |







